Ennätykset:

<< Takaisin

Sami Vuorinen

Lempinimi: Pumppu
Pelipaikka: Puolustaja
Pelikausia: 13
Pelikaudet: 1995-2008
 
Kuvaus: 
Joukkuepelaaja viimeiseen asti, joka pistää kroppansa likoon tilanteessa kuin tilanteessa. Torjuu vedot kummassakin päässä kenttää, oli sitten pakkina, maskimiehenä tai Langkow-tyylisenä veskarina.

Kenttäpelaaja-tilastot:

Kausi  SarjaOMSPP/OJ+-+/-
2007 - 2008 III-divisioona 11 0 0 0 0 2 4 7 -3
2006 - 2007 IV-divisioona 14 3 2 5 0.36 4 23 13 10
2005 - 2006 Suomen Cup 5 1 1 2 0.4 0 0 0 0
2005 - 2006 V-divisioona 16 5 1 6 0.38 4 0 0 0
2004 - 2005 V-divisioona 11 1 2 3 0.27 0 0 0 0
2003 - 2004 V-divisioona 19 3 6 9 0.47 6 0 0 0
2003 - 2004 Nousukarsinnat IV-divisioonaan 4 1 1 2 0.5 0 0 0 0
2002 - 2003 IV-divisioona 15 4 6 10 0.67 2 0 0 0
2001 - 2002 IV-divisioona 16 5 2 7 0.44 10 0 0 0
2000 - 2001 IV-divisioona 14 1 1 2 0.14 0 0 0 0
1999 - 2000 IV-divisioona 17 3 3 6 0.35 12 0 0 0
1998 - 1999 V-divisioona 18 6 2 8 0.44 12 0 0 0
1997 - 1998 IV-divisioona 13 0 2 2 0.15 0 0 0 0
1997 - 1998 Tampereen 2.-divisioona 8 3 1 4 0.5 0 0 0 3
1996 - 1997 V-divisioona 17 6 2 8 0.47 4 0 0 6
1996 - 1997 Tampereen 2.-divisioona 8 0 5 5 0.63 2 0 0 4
1995 - 1996 Tampereen 2.-divisioona 8 3 4 7 0.88 2 0 0 0
1995 - 1996 IV-divisioona 15 5 2 7 0.47 0 0 0 0
Yhteensä: 229 50 43 93 0.41 60 27 20 20

Maalivahti-tilastot:

Kausi  SarjaOVTHPMPM/OSJNP
2004 - 2005 V-divisioona 2 2 0 0 2 1 0 0 1
2003 - 2004 V-divisioona 2 2 0 0 9 4.5 1 6 0
2002 - 2003 IV-divisioona 2 0 0 2 15 7.5 0 0 0
2000 - 2001 IV-divisioona 4 2 0 2 20 5 0 0 0
1999 - 2000 IV-divisioona 2 1 0 1 13 6.5 0 2 0
1998 - 1999 V-divisioona 2 1 0 1 6 3 1 2 0
1997 - 1998 Tampereen 2.-divisioona 1 0 1 0 3 3 0 0 0
1997 - 1998 IV-divisioona 1 0 0 1 5 5 0 0 0
Yhteensä: 16 8 1 7 73 4.56 2 10 1